[vc_row][vc_column width=”8/12″][vc_column_text css=””]
Moteriškų drabužių dydžiai
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tarptautiniai | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL |
Vyriškų drabužių dydžiai
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tarptautiniai | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Moteriškų kelnių dydžiai
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tarptautiniai | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Vyriškų kelnių dydžiai
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tarptautiniai | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Moteriškų džinsų dydžiai
Plotis (W) Ilgis (L) | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tarptautiniai | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Vyriškų džinsų dydžiai
Plotis (W) Ilgis (L) | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 | W40 | W42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tarptautiniai | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Liemenėlės apimties dydžiai
Apimtis po krūtine (cm) | 68-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Liemenėlės kaušelio dydžiai
Apimčių skirtumas (cm) | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
US | AAA | AA | A | B | C | D | DD | E | F |
Kelnaičių dydžiai
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Vyriškų marškinių dydžiai
Kaklo apimtis (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis (cm) | 81-87 | 88-94 | 96-102 | 104-110 | 111-117 | 119-125 | 127-132 | ||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
US | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Tarptautiniai | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL | XXXL |
Vyriškų kostiumų dydžiai
Krūtinės apimtis (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juosmens apimtis (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Ūgis (cm) | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tarptautiniai | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | 3XL |
Vyriškų batų dydžiai
Vidpadžio ilgis (mm) | EU | UK | US (Men) |
---|---|---|---|
247 | 38 | 5 | 5.5 |
251 | 38.5 | 5.5 | 6 |
256 | 39.5 | 6 | 6.5 |
260 | 40 | 6.5 | 7 |
264 | 41 | 7 | 7.5 |
268 | 41.5 | 7.5 | 8 |
272 | 42 | 8 | 8.5 |
276 | 42.5 | 8.5 | 9 |
281 | 43 | 9 | 9.5 |
285 | 44 | 9.5 | 10 |
289 | 44.5 | 10 | 10.5 |
293 | 45 | 10.5 | 11 |
298 | 46 | 11 | 11.5 |
302 | 46.5 | 11.5 | 12 |
306 | 47 | 12 | 12.5 |
310 | 47.5 | 12.5 | 13 |
315 | 48 | 13 | 14 |
Moteriškų batų dydžiai
Vidpadžio ilgis (mm) | EU | UK | US (Women) |
---|---|---|---|
210 | 34 | 2 | 4 |
215 | 35 | 2.5 | 4.5 |
220 | 35.5 | 3 | 5 |
224 | 36 | 3.5 | 5.5 |
229 | 36.5 | 4 | 6 |
233 | 37 | 4.5 | 6.5 |
237 | 38 | 5 | 7 |
241 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
246 | 39 | 6 | 8 |
250 | 40 | 6.5 | 8.5 |
254 | 40.5 | 7 | 9 |
258 | 41 | 7.5 | 9.5 |
262 | 42 | 8 | 10 |
266 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
271 | 43 | 9 | 11 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row